全国免费服务热线:
400-688-0266


| 项目 | STB-25CNC-2A | STB-25CNC-4A-1S |
|---|---|---|
| 弯曲能力OD×WT(碳钢) | Φ25.4× 1.6mm | Φ25.4× 1.6mm |
| 弯曲半径 | 18~150 mm | 18~160 mm |
| 弯曲角度 | 0~195° | 0~195° |
| 标准有效穿芯距离(可加长) | 2000mm | 2000mm |
| 弯曲速度 | 150°/sec | 150°/sec |
| 弯曲精度 | ±0.1° | ±0.1° |
| 送料速度 | 20~900 mm/sec | 20~900 mm/sec |
| 送料速度 | ±0.1 mm | ±0.1 mm |
| 转速 | 360°/sec | 320°/sec |
| 旋转精度 | ±0.1° | ±0.1° |
| 机床变速系统 | --- | 上下(液压) 左右(伺服) |
| 主电机功率 | 4 KW | 4 KW |
| 压力 | 12MPa | 12MPa |
| 尺寸 | 3850×1150×1300mm | 3900×1200×1300mm |
| 重量 | 2200 kg | 2300 kg |
