全国免费服务热线:
400-688-0266


| Model | STB-114CNC-2A/3A | STB-130CNC-2A/3A |
|---|---|---|
| 弯曲能力最大 OD×WT (carbon steel) | Φ114× 8mm | Φ130× 10 mm |
| 弯曲半径范围 | 80~550 mm | 100~580 mm |
| 弯曲角度范围 | 0~190° | 0~190° |
| 最大穿芯长度 | 6000mm | 6000mm |
| 弯管速度最大 | Max 10°/sec | Max 10°/sec |
| 设备弯曲精度 | ±0.1° ±0.05° (3A) |
±0.1° ±0.05° (3A) |
| 送料速度范围 | 20~200 mm/sec | 20~180 mm/sec |
| 设备送料精度 | ±0.1 mm | ±0.1 mm |
| 转角速度最大 | 75°/sec | 75°/sec |
| 设备转角精度 | ±0.1° | ±0.1° |
| 模具层数 | 1 | 1 |
| 弯管驱动 | 液压 (2A) 伺服电机 (3A) |
液压 (2A) 伺服电机 (3A) |
| 送料/顶推 | 伺服电机 | 伺服电机 |
| 转角 | 伺服电机 | 伺服电机 |
| 油泵电机功率 | 15 KW | 15 KW |
| 系统压力 | 14MPa | 14MPa |
| 尺寸 | 7600×2500×2200mm | 7700×2700×2200mm |
| 重量 | 7000 kg | 7500 kg |
